![]() | ![]() ![]() |
Adaptive Security Appliance
Cisco Adaptive Security Appliance 5505 | ||
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| ASA5505-50-BUN-K8 | ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, DES | |
| ASA5505-50-BUN-K9 | ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, 3DES/AES | |
| ASA5505-BUN-K9 | ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES | |
| ASA5505-K8 | ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, DES | |
| ASA5505-SEC-BUN-K8 | ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, DES | |
| ASA5505-SEC-BUN-K9 | ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES | |
| ASA5505-UL-BUN-K8 | ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, DES | |
| ASA5505-UL-BUN-K9 | ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, 3DES/AES | |
Cisco Adaptive Security Appliance 5510 | ||
| Product Id | Description | Quote |
| ASA5510-AIP10-K8 | ASA 5510 Appliance with AIP-SSM-10, SW, 5FE, DES | |
| ASA5510-K8 | ASA 5510 Appliance with SW, 5FE, DES | |
| ASA5510-DC-K8 | ASA 5510 Appliance with DC power, SW, 5FE, DES | |
| ASA5510-CSC20-K9 | ASA 5510 Appl w/ CSC20, SW, 500 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript | |
| ASA5510-CSC10-K9 | ASA 5510 Appl w/ CSC10, SW, 50 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript | |
| ASA5510-CSC10-K8 | ASA 5510 Appl w/ CSC10, SW,50 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript,DES | |
| ASA5510-BUN-K9 | ASA 5510 Appliance with SW, 5FE,3DES/AES | |
| ASA5510-AIP20SP-K9 | ASA 5510 with AIP-SSM-20, 2GE+3FE, SW, HA,3DES/AES, SEC PLUS | |
| ASA5510-AIP20SP-K8 | ASA 5510 Appliance with AIP-SSM-20, SW, 5FE, DES, SEC PLUS | |
| ASA5510-AIP10SP-K9 | ASA 5510 with AIP-SSM-10, 2GE+3FE, SW, HA,3DES/AES, SEC PLUS | |
| ASA5510-AIP10SP-K8 | ASA 5510 Sec Plus with AIP-SSM-10, 2GE+3FE, SW, HA, DES | |
| ASA5510-AIP10-K9 | ASA 5510 Appliance with AIP-SSM-10, SW, 5FE, 3DES/AES | |
| ASA5510-AIP10-DCK9 | ASA 5510 Appl. w/ AIP10, DC Pwr, SW, 5FE, 3DES/AES | |
| ASA5510-SEC-BUN-K9 | ASA 5510 Security Plus Appl with SW, HA, 2GE+3FE, 3DES/AES | |
Cisco Adaptive Security Appliance 5520 | ||
| Product Id | Description | Quote |
| ASA5520-AIP10-K8 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-10, SW, HA, 4GE+1FE, DES | |
| ASA5520-DC-K8 | ASA 5520 Appliance with DC power, SW, HA, 4GE+1FE, DES | |
| ASA5520-CSC20-K9 | ASA 5520 Appl w/ CSC20, SW, 500 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript | |
| ASA5520-CSC20-K8 | ASA 5520 Appl w/ CSC20, SW,500 Usr AV/Spy,1 YR Subscript,DES | |
| ASA5520-CSC10-K9 | ASA 5520 Appl w/ CSC10, SW, 50 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript | |
| ASA5520-BUN-K9 | ASA 5520 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | |
| ASA5520-AIP40-K9 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | |
| ASA5520-AIP40-K8 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, DES | |
| ASA5520-AIP20-K9 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | |
| ASA5520-AIP20-K8 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, DES | |
| ASA5520-AIP10-K9 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-10, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | |
| ASA5520-K8 | ASA 5520 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, DES | |
Cisco Adaptive Security Appliance 5540 | ||
| Product Id | Description | Quote |
| ASA5540-AIP20-K8 | ASA 5540 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, DES | |
| ASA5540-AIP20-K9 | ASA 5540 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | |
| ASA5540-AIP40-K8 | ASA 5540 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, DES | |
| ASA5540-AIP40-K9 | ASA 5540 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | |
| ASA5540-BUN-K9 | ASA 5540 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | |
| ASA5540-DC-K8 | ASA 5540 Appliance with DC power, SW, HA, 4GE+1FE, DES | |
| ASA5540-K8 | ASA 5540 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, DES | |
Cisco Adaptive Security Appliance 5550 | ||
| Product Id | Description | Quote |
| ASA5550-BUN-K9 | ASA 5550 Appliance with SW, HA, 8GE+1FE, 3DES/AES | |
| ASA5550-DC-K8 | ASA 5550 Appliance with DC power, SW, HA, 8GE+1FE, DES | |
| ASA5550-K8 | ASA 5550 Appliance with SW, HA, 8GE+1FE, DES | |
Cisco Adaptive Security Appliance 5580 | ||
| Product Id | Description | Quote |
| ASA5580-20-4GE-K9 | ASA 5580-20 Appliance with 4 GE, Dual AC, 3DES/AES | |
| ASA5580-20-8GE-K9 | ASA 5580-20 Appliance with 8 GE, Dual AC, 3DES/AES | |
| ASA5580-20-BUN-K8 | ASA 5580-20 Appliance with 2 GE Mgmt, Single AC, DES | |
| ASA5580-20-BUN-K9 | ASA 5580-20 Appliance with 2 GE Mgmt, Single AC, 3DES/AES | |
| ASA5580-40-10GE-K9 | ASA 5580-40 Appliance with 4 10GE, Dual AC, 3DES/AES | |
| ASA5580-40-8GE-K9 | ASA 5580-40 Appliance with 8 GE, Dual AC, 3DES/AES | |
| ASA5580-40-BUN-K8 | ASA 5580-40 Appliance with 2 GE Mgmt, Single AC, DES | |
| ASA5580-40-BUN-K9 | ASA 5580-40 Appliance with 2 GE Mgmt, Single AC, 3DES/AES | |
Used and Refurbished Cisco Adaptive Security Appliances
Atlantix Global Systems (AGS) carries an extensive selection of certified used and refurbished Cisco Adaptive Security Appliances. To request a quote simply browse our inventory and add a Cisco Adaptive Security Appliance model to your online quote cart, or call us at 1-877-555-8568 for assistance. Our product is in stock in one of our warehouses, allowing us to deliver your Cisco Adaptive Security Appliance the next day. All Atlantix used and refurbished Cisco Adaptive Security Appliances are rigorously tested and certified by our staff of engineers to ensure quality and performance at a savings to you. Atlantix pre-owned equipment provides cost-effective options to help you lower your IT costs and to help you get more technology for your budget.
Trade-In Your Used Adaptive Security Appliances (ASA)
Is your purchase today an upgrade or are you replacing older equipment? Let us help lower your investment dollars by taking in your used equipment. Atlantix will help you define the true residual or fair market value by buying your equipment outright or offering aggressive trade-in credit against the purchase of used or refurbished hardware.
Atlantix MindSafe Maintenance
Atlantix offers an award-winning technical support service that gives you direct, anytime access to AGS engineers and an extensive range of technical resources. MindSafe Maintenance delivers rapid issue resolution, flexible device-by-device coverage, and premium service options to help you maximize operational efficiency. It’s a 3rd party support option built to save you money while giving you the technical expertise you demand!



.jpg)

